A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posojilnica AICH/DOB | 1 | 25 | 22 | 13 | 20 | - | 80 |
Zenit Kazan (RUS) | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 95 |
Tempo | 27 | 29 | 23 | 28 | - | 1h47' |
Titolari Posojilnica AICH/DOB | |
---|---|
![]() | Satler Rok 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Sequeira Valdir 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Wawrzynczyk Stanilaw 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Grut Andrej 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Wohlfahrtstatter Peter 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Hruska Michal 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Kovacic Jani 0 |
Riserve | |
![]() | Binder Oliver 0 |
![]() | Leeb Michael |
![]() | Kosl Mihael 0 |
![]() | Pusnik Nejc 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Koncilja Daniel 0 |
Allenatore | |
![]() | Verstappen Johan |
Titolari Zenit Kazan (RUS) | |
---|---|
![]() | Grbic Nikola 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Mikhailov Maxim 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Anderson Matthew John 21 (18a+2m+1b) |
![]() | Sivozhelez Evgeny 12 (8a+2m+2b) |
![]() | Apalikov Nikolay 6 (3a+3m+0b) |
![]() | Volkov Alexander 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Verbov Alexey 0 |
Riserve | |
![]() | Kobzar Igor |
![]() | Yakovlev Roman 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Mochalov Alexander |
![]() | Abrosimov Alexander 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Babichev Vladislav 0 |
Allenatore | |
![]() | Alekno Vladimir |