SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzebski Wegiel (POL) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Hypo Tirol Innsbruck (AUT) | 0 | 23 | 22 | 20 | - | - | 65 |
Tempo | 28 | 27 | 27 | - | - | 1h22' |
Titolari Jastrzebski Wegiel (POL) | |
---|---|
![]() | Masny Michal 0 |
![]() | Lasko Michal 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Kubiak Michal 13 (13a+0m+0b) |
![]() | Jarmoc Thomas 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Pajenk Alen 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Bontje Johannes 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Wojtaszek Damian 0 |
Riserve | |
![]() | Filippov Dmytro 0 |
![]() | Malinowski Mateusz 0 |
![]() | Gierczynski Krzysztof |
![]() | Popiwczak Jakub 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Van De Voorde Simon 0 |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Caponeri Massimo |
Titolari Hypo Tirol Innsbruck (AUT) | |
---|---|
![]() | Kaszap Tamas 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Jimenez Ronald 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Peda Janis 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Berger Alexander 13 (13a+0m+0b) |
![]() | Hein Andrew William 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Souza Da Silva Douglas Duarte 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Shoji Erik Thomas 0 |
Riserve | |
![]() | Tusch Alexander 0 |
![]() | Koraimann Lorenz 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Kronthaler Niklas |
![]() | Harthaller Alexander 0 |
![]() | Rak Michal 0 |
Allenatore | |
![]() | Chrtiansky Stefan Sr |