A2 Femminile
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzebski Wegiel (POL) | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tours VB (FRA) | 0 | 23 | 16 | 22 | - | - | 61 |
Tempo | 27 | 24 | 26 | - | - | 1h17' |
Titolari Jastrzebski Wegiel (POL) | |
---|---|
![]() | Masny Michal 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Marechal Nicolas 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Gierczynski Krzysztof 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Kubiak Michal 13 (8a+5m+0b) |
![]() | Bontje Johannes 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Pajenk Alen 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Wojtaszek Damian 0 |
Riserve | |
![]() | Filippov Dmytro 0 |
![]() | Malinowski Mateusz 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Jarmoc Thomas |
![]() | Popiwczak Jakub 0 |
![]() | Van De Voorde Simon 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Caponeri Massimo |
Titolari Tours VB (FRA) | |
---|---|
![]() | Araujo Pinheiro Nuno Miguel 0 |
![]() | Konecny David 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Baranek Kamil 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Klinkenberg Kevin 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Hardy-Dessources Gerald 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Collin Philipp 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Exiga Jean-François 0 |
Riserve | |
![]() | Dillies Maxime 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Falafala Soane 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Hoag Nicholas 6 (3a+3m+0b) |
![]() | Jablonsky Jayson Michael 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Smith David 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Motta Paes Mauricio |