SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knack Roeselare (BEL) | 1 | 18 | 28 | 16 | 18 | - | 80 |
Asseco R. Rzeszow (POL) | 3 | 25 | 26 | 25 | 25 | - | 101 |
Tempo | 25 | 33 | 24 | 25 | - | 1h47' |
Titolari Knack Roeselare (BEL) | |
---|---|
![]() | Tervaportti Eemi 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Tuerlinckx Hendrik 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Verhanneman Matthijs 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Claes Gertjan 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Coolman Pieter 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Paulides Joppe Johannes 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Dejonckheere Stijn 0 |
Riserve | |
![]() | D’Hulst Stijn 0 |
![]() | Rousseaux Tomas 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Van Hirtum Ruben 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Van De Velde Arno 0 |
![]() | Stuer Lowie 0 |
Allenatore | |
![]() | Rousseaux Emile |
Titolari Asseco R. Rzeszow (POL) | |
---|---|
![]() | Drzyzga Fabian 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Konarski Dawid 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Akhrem Aleh 15 (12a+0m+3b) |
![]() | Veres Peter 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Nowakowski Piotr 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Kosok Grzegorz 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Ignaczak Krzysztof 0 |
Riserve | |
![]() | Tichacek Lukas 0 |
![]() | Schops Jochen 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Lotman Paul 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Penchev Nikolay 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Perlowski Lukasz 9 (6a+0m+3b) |
Allenatore | |
![]() | Kowal Andrzej |