SuperLega
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzebski Wegiel (POL) | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | 95 |
Zenit Kazan (RUS) | 1 | 21 | 25 | 17 | 23 | - | 86 |
Tempo | 27 | 24 | 25 | 30 | - | 1h46' |
Titolari Jastrzebski Wegiel (POL) | |
---|---|
![]() | Masny Michal 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Lasko Michal 25 (24a+0m+1b) |
![]() | Kubiak Michal 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Gierczynski Krzysztof 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Czarnowski Patrik 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pajenk Alen 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Wojtaszek Damian 0 |
Riserve | |
![]() | Filippov Dmytro 0 |
![]() | Malinowski Mateusz 0 |
![]() | Marechal Nicolas 0 |
![]() | Popiwczak Jakub 0 |
![]() | Van De Voorde Simon 5 (4a+0m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Caponeri Massimo |
Titolari Zenit Kazan (RUS) | |
---|---|
![]() | Grbic Nikola 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Mikhailov Maxim 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Anderson Matthew John 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Sivozhelez Evgeny 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Volkov Alexander 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Apalikov Nikolay 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Verbov Alexey 0 |
Riserve | |
![]() | Kobzar Igor 0 |
![]() | Yakovlev Roman 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Poletaev Viktor |
![]() | Babichev Vladislav 0 |
![]() | Abrosimov Alexander 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Alekno Vladimir |