Varie
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copra Piacenza | 1 | 22 | 25 | 22 | 19 | - | 88 |
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | - | 93 |
Tempo | 29 | 24 | 31 | 32 | - | 1h56' |
Titolari Copra Piacenza | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Vettori Luca 17 (13a+0m+4b) |
![]() | Papi Samuele 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Zlatanov Hristo 20 (19a+1m+0b) |
![]() | Fei Alessandro 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Simon Robertlandy 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Marra Davide 0 |
Riserve | |
![]() | Partenio Pier Paolo |
![]() | Le Roux Kevin 0 |
![]() | Husaj Gazmend |
![]() | Tencati Luca 0 |
![]() | Smerilli Lorenzo 0 |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Delmati Alessandro |
Titolari Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | Paolucci Adriano 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 23 (20a+0m+3b) |
![]() | Petric Nemanja 18 (13a+4m+1b) |
![]() | Vujevic Goran 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Barone Rocco 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Buti Simone 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Mitic Mihajlo 0 |
![]() | Della Corte Giuseppe |
![]() | Cupkovic Konstantin 0 |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Semenzato Andrea |
![]() | Fanuli Fabio |
Allenatore | |
![]() | Kovac Slobodan |
![]() | Fontana Carmine |