

| Stammspieler Mezzocorona | |
|---|---|
| Zomer Davide |
| Fochesato Riccardo |
| Rizzi Luca ![]() |
| Baldi Armando |
| Rossi Edoardo |
| Ilou Samir |
| Lorenzi Federico |
| Alouani Adel |
| Osti Marco |
| Bara Abdoul Raouf |
| Bentivoglio Gianluca |
| Trainer | |
| Lomi Luca |
| Stammspieler Union Pro | |
|---|---|
| Ziliotto Elia |
| Zanette Dario |
| Niero Fabio |
| Furlan Igor 15'2.Hz |
| Saitta Marco 1'1.Hz |
| Serena Riccardo 1'2.Hz |
| Rossi Marco |
| Casarotto Stefano 25'2.Hz |
| Busetto Emanuele |
| Visinoni Nicola 44'1.Hz 20'2.Hz |
| Comin Gabriele 12'1.Hz 6'2.Hz |
| Reserven | |
| Appiah Kevin 15'2.Hz |
| Palmieri Davide 1'2.Hz |
| Morina Gazmend 25'2.Hz |
| Trainer | |
| Feltrin Francesco |
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Padova | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 |
| Altovicentino | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 |
| Sacilese | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
| Belluno | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| Arzignanochiampo | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 |
| Union Pro | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 |
| Clodiense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| Montebelluna | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| Union Ripa L.F. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| Fontanafredda | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
| Legnago Salus | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 |
| Tamai | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 |
| Giorgione | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
| Dro | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 |
| Unione Triestina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 |
| Kras Repen | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 |
| Mori S. Stefano | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 |
| Mezzocorona | 12 | 34 | 3 | 7 | 24 |
Inserire almeno 4 caratteri