Serie D
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 89 | 38 |
| Union Brescia | 69 | 38 |
| Renate | 64 | 38 |
| Lecco | 64 | 38 |
| Trento | 63 | 38 |
| Cittadella | 59 | 38 |
| Lumezzane | 56 | 38 |
| Alcione Milano | 55 | 38 |
| Arzignano | 53 | 38 |
| Giana Erminio | 52 | 38 |
| Albinoleffe | 50 | 38 |
| Inter Under 23 | 48 | 38 |
| Novara | 47 | 38 |
| Pro Vercelli | 46 | 38 |
| Ospitaletto | 45 | 38 |
| Pergolettese | 41 | 38 |
| Dolomiti Bellunesi | 40 | 38 |
| Virtus Verona | 25 | 38 |
| Pro Patria | 23 | 38 |
| Triestina | 13 | 38 |


| Titolari Lavis | |
|---|---|
| Trompedeller Raphael |
| Paoli Giovanni |
| Ruggiero Pino |
| Carella Filippo |
| Santuari Gabriel 20'2°t |
| Momodu Graham 1'2°t |
| Santuari Nicolas |
| Ischia Simone ![]() |
| Cantonati Gabriel 13'2°t |
| Dalla Valle Nicola 38'2°t |
| Omoregie Tennyson 30'2°t |
| Riserve | |
| Balde Ibrahim 13'2°t |
| Ceccarini Riccardo 1'2°t |
| Buccella Simone 30'2°t |
| Amorth Jacopo 20'2°t |
| Leye Malik 38'2°t |
| Allenatore | |
| Santuari Giulio |