B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brembo | 3 | 22 | 26 | 26 | 29 | - | 103 |
Rothoblaas Volano | 1 | 25 | 24 | 24 | 27 | - | 100 |
Tempo | 26 | 28 | 30 | 32 | - | 1h56' |
Titolari Brembo | |
---|---|
![]() | Dall'Ara Alessandra 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Dinoia Michela 25 (21a+2m+2b) |
![]() | Teli Alice 16 (13a+2m+1b) |
![]() | Patasce Alessia 17 (15a+1m+1b) |
![]() | Rossi Silvia 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Pegoraro Greta 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Rota Federica 0 |
Riserve | |
![]() | Carpinelli Eleonora 0 |
![]() | Piredda Caterina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ravasio Emma 0 |
Allenatore | |
![]() | Sbano Emanuele |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Zara Matilde 4 (0a+3m+1b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 18 (14a+3m+1b) |
![]() | Ferrari Camilla 20 (18a+2m+0b) |
![]() | Costalunga Monika 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Tomasetig Arianna 9 (3a+5m+1b) |
![]() | Agbortabi Emanuela 11 (4a+6m+1b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Riserve | |
![]() | Bacchin Anna 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Gostner Maja 0 |
Allenatore | |
![]() | Cestari Andrea |