Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Susa Perugia | 2 | 25 | 20 | 25 | 21 | 22 | 113 |
Itas Trentino | 3 | 20 | 25 | 18 | 25 | 24 | 112 |
Tempo | 28 | 30 | 29 | 33 | 40 | 2h40' |
Titolari Sir Susa Perugia | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Ben Tara Wassim 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Semeniuk Kamil 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Plotnytskyi Oleh 17 (12a+1m+4b) |
![]() | Loser Agustin 10 (6a+3m+1b) |
![]() | Solé Sebastian 10 (4a+5m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Herrera Jaime 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Ishikawa Yuki 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Candellaro Davide 0 |
![]() | Cianciotta Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 22 (17a+3m+2b) |
![]() | Lavia Daniele 12 (8a+4m+0b) |
![]() | Bartha Bela 17 (13a+3m+1b) |
![]() | Resende Flavio 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Riserve | |
![]() | Acquarone Alessandro 0 |
![]() | Rychlicki Kamil 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Soli Fabio |