Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (04.12.2022) 
▶ 3 - 1
 25-17  22-25  25-14  25-18 
3 - 2
 27-25  24-26  25-27  25-23  15-7 
3 - 2
 19-25  27-25  13-25  26-24  15-10 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Valsabbina Brescia | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2,56 | 1,14 | 
| 2 | Itas Trentino | 20 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 11 | 0 | 2,00 | 1,19 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,09 | 
| 4 | LPM Mondovì | 16 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 1,06 | 
| 5 | Bsc Materials Sassuolo | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,05 | 
| 6 | Esperia Cremona | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 0,97 | 
| 7 | Hermaea Olbia | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,91 | 
| 8 | Tecnoteam Albese | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 0,98 | 
| 9 | Oro Cash Lecco | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,92 | 
| 10 | Emilbronzo Montale | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,94 | 
| 11 | Chromavis Offanengo | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,94 | 
| 12 | Club Italia | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0,43 | 0,88 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,35 | 
| 2 | Valsabbina Brescia | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,17 | 
| 3 | Futura Busto Arsizio | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 | 
| 4 | LPM Mondovì | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,11 | 
| 5 | Tecnoteam Albese | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 | 
| 6 | Bsc Materials Sassuolo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 7 | Oro Cash Lecco | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,95 | 
| 8 | Emilbronzo Montale | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 | 
| 9 | Hermaea Olbia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,85 | 
| 10 | Esperia Cremona | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 | 
| 11 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 | 
| 12 | Chromavis Offanengo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti