Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 22. 9ª ritorno (06.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Brixen | 36 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 699 | 579 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 35 | 22 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 681 | 599 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Alperia Merano | 34 | 22 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 656 | 585 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
4 | Bozen | 32 | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 666 | 622 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 |
5 | Conversano | 31 | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 668 | 609 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 30 | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 675 | 584 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 29 | 22 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 647 | 584 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
8 | Teamnetwork Albatro | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 601 | 632 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 692 | 734 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 667 | 729 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 |
11 | Trieste | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 556 | 644 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Pressano | 9 | 22 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 596 | 672 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 575 | 684 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 |
14 | Carpi | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 623 | 745 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Sidea Fasano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 135 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | 127 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Bozen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 166 | 175 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Trieste | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 170 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten