Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 4. 4ª andata (20.10.2024) 
▶ 3 - 1
 29-31  25-23  25-21  25-18 
1 - 3
 29-31  26-24  22-25  22-25 
3 - 1
 25-23  17-25  25-23  25-14 
3 - 1
 19-25  25-15  25-16  25-18 
2 - 3
 28-26  20-25  28-30  25-20  16-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,12 | 
| 2 | Gas Sales Piacenza | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,09 | 
| 3 | Sir Susa Perugia | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,14 | 
| 4 | Rana Verona | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,09 | 
| 5 | Cucine Lube Civitanova | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 6 | Allianz Milano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,99 | 
| 7 | Sonepar Padova | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 8 | Valsa Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,01 | 
| 9 | Gioiella Taranto | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,94 | 
| 10 | Mint Monza | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,93 | 
| 11 | Yuasa Grottazzolina | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 | 
| 12 | Cisterna Volley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,12 | 
| 2 | Gas Sales Piacenza | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,09 | 
| 3 | Sir Susa Perugia | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,14 | 
| 4 | Rana Verona | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,09 | 
| 5 | Cucine Lube Civitanova | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 6 | Allianz Milano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,99 | 
| 7 | Sonepar Padova | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 8 | Valsa Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 1,01 | 
| 9 | Gioiella Taranto | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,94 | 
| 10 | Mint Monza | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,93 | 
| 11 | Yuasa Grottazzolina | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 | 
| 12 | Cisterna Volley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti