Le partite della giornata
Serie A Unipol ❯ Sessione regolare
◀ 14. 14ª giornata (04.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Olidata Bologna | 22 | 13 | 11 | 2 | 1116 | 1012 | 0 | 5 | 1 | 522 | 476 | 6 | 1 | 594 | 536 | 8,00 |
| 2 | Germani Brescia | 22 | 14 | 11 | 3 | 1259 | 1170 | 0 | 7 | 0 | 661 | 583 | 4 | 3 | 598 | 587 | 6,36 |
| 3 | EA7 Milano | 20 | 14 | 10 | 4 | 1214 | 1089 | 0 | 6 | 2 | 683 | 622 | 4 | 2 | 531 | 467 | 8,93 |
| 4 | Bertram Tortona | 20 | 14 | 10 | 4 | 1243 | 1219 | 0 | 6 | 1 | 681 | 636 | 4 | 3 | 562 | 583 | 1,71 |
| 5 | Umana Venezia | 18 | 13 | 9 | 4 | 1220 | 1149 | 0 | 6 | 0 | 566 | 483 | 3 | 4 | 654 | 666 | 5,46 |
| 6 | Trapani Shark | 12 | 13 | 10 | 3 | 1171 | 1122 | -8 | 5 | 1 | 549 | 510 | 5 | 2 | 622 | 612 | 3,77 |
| 7 | Dolomiti Energia | 12 | 14 | 6 | 8 | 1186 | 1164 | 0 | 5 | 3 | 709 | 666 | 1 | 5 | 477 | 498 | 1,57 |
| 8 | Guerri Napoli | 12 | 14 | 6 | 8 | 1212 | 1216 | 0 | 4 | 3 | 622 | 590 | 2 | 5 | 590 | 626 | -0,29 |
| 9 | Banco di Sardegna | 12 | 14 | 6 | 8 | 1224 | 1236 | 0 | 5 | 3 | 722 | 685 | 1 | 5 | 502 | 551 | -0,86 |
| 10 | Vanoli Cremona | 12 | 14 | 6 | 8 | 1157 | 1175 | 0 | 5 | 2 | 601 | 561 | 1 | 6 | 556 | 614 | -1,29 |
| 11 | Openjobmetis Varese | 12 | 14 | 6 | 8 | 1152 | 1209 | 0 | 3 | 4 | 530 | 559 | 3 | 4 | 622 | 650 | -4,07 |
| 12 | Trieste | 12 | 14 | 6 | 8 | 1176 | 1245 | 0 | 4 | 2 | 514 | 495 | 2 | 6 | 662 | 750 | -4,93 |
| 13 | Old Wild West Udine | 10 | 14 | 5 | 9 | 1127 | 1148 | 0 | 2 | 4 | 493 | 501 | 3 | 5 | 634 | 647 | -1,50 |
| 14 | UNA Hotels Reggio | 6 | 14 | 3 | 11 | 1105 | 1172 | 0 | 3 | 4 | 571 | 582 | 0 | 7 | 534 | 590 | -4,79 |
| 15 | S.Bernardo Cantù | 6 | 14 | 3 | 11 | 1163 | 1284 | 0 | 3 | 4 | 572 | 595 | 0 | 7 | 591 | 689 | -8,64 |
| 16 | Nutribullet Treviso | 4 | 13 | 2 | 11 | 1088 | 1203 | 0 | 1 | 6 | 615 | 658 | 1 | 5 | 473 | 545 | -8,85 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 438 | 400 | 0 | 4 | 0 | 344 | 311 | 1 | 0 | 94 | 89 | 7,60 |
| 2 | Olidata Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | 0 | 2 | 0 | 178 | 153 | 2 | 1 | 226 | 217 | 6,80 |
| 2 | Banco di Sardegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 485 | 451 | 0 | 3 | 0 | 280 | 244 | 1 | 1 | 205 | 207 | 6,80 |
| 4 | Openjobmetis Varese | 8 | 5 | 4 | 1 | 444 | 418 | 0 | 2 | 0 | 168 | 149 | 2 | 1 | 276 | 269 | 5,20 |
| 5 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 437 | 422 | 0 | 2 | 0 | 199 | 180 | 2 | 1 | 238 | 242 | 3,00 |
| 6 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 461 | 453 | 0 | 2 | 0 | 206 | 187 | 1 | 2 | 255 | 266 | 1,60 |
| 7 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 488 | 481 | 0 | 2 | 0 | 207 | 191 | 1 | 2 | 281 | 290 | 1,40 |
| 8 | Old Wild West Udine | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 401 | 0 | 2 | 0 | 164 | 150 | 1 | 2 | 239 | 251 | 0,40 |
| 9 | Guerri Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 447 | 430 | 0 | 2 | 0 | 200 | 162 | 0 | 3 | 247 | 268 | 3,40 |
| 10 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 418 | 430 | 0 | 2 | 1 | 260 | 259 | 0 | 2 | 158 | 171 | -2,40 |
| 11 | Trapani Shark | 3 | 5 | 3 | 2 | 434 | 427 | -3 | 2 | 1 | 267 | 243 | 1 | 1 | 167 | 184 | 1,40 |
| 12 | Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 414 | 0 | 1 | 1 | 158 | 156 | 0 | 3 | 236 | 258 | -4,00 |
| 13 | UNA Hotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | 0 | 1 | 1 | 164 | 161 | 0 | 3 | 216 | 244 | -5,00 |
| 13 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 404 | 429 | 0 | 1 | 2 | 257 | 262 | 0 | 2 | 147 | 167 | -5,00 |
| 15 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 371 | 423 | 0 | 1 | 2 | 221 | 230 | 0 | 2 | 150 | 193 | -10,40 |
| 16 | S.Bernardo Cantù | 0 | 5 | 0 | 5 | 430 | 464 | 0 | 0 | 2 | 168 | 179 | 0 | 3 | 262 | 285 | -6,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni