Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 17. 4ª ritorno (14.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 242 | 218 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 278 | 268 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 264 | 249 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Pallamano Trieste | 12 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 278 | 257 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Junior Fasano | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 263 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Macagi Cingoli | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 271 | 263 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Raimond Sassari | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 253 | 235 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Conversano | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 248 | 243 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Brixen | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 273 | 288 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Pressano | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 246 | 246 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 234 | 251 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Alperia Black Devils | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 248 | 274 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Metelli Cologne | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 251 | 276 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 248 | 273 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Loacker Bolzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 144 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 98 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pallamano Trieste | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 145 | 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Brixen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 151 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Macagi Cingoli | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 148 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 147 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Raimond Sassari | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 161 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Conversano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 120 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Alperia Black Devils | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 142 | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Metelli Cologne | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti