Le partite della giornata
◀ 16. 7ª ritorno (04.01.2026)
▶ 3 - 2
23-25 25-21 21-25 25-13 15-10
1 - 3
25-17 17-25 17-25 19-25
1 - 3
23-25 25-20 17-25 20-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CBL Costa Volpino | 35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38 | 14 | 0 | | 2,71 | 1,15 |
| 2 | Itas Trentino | 30 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 35 | 16 | 0 | | 2,19 | 1,15 |
| 3 | Narconon Melendugno | 30 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 36 | 22 | 0 | | 1,64 | 1,08 |
| 4 | Smi Roma | 28 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 0 | | 1,52 | 1,05 |
| 5 | Sant’Anna Messina | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | 31 | 0 | | 0,81 | 0,94 |
| 6 | Clerici Auto Concorezzo | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 24 | 36 | 0 | | 0,67 | 0,91 |
| 7 | Sigel Marsala | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 | 32 | 0 | | 0,63 | 0,95 |
| 8 | Club Italia | 13 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 22 | 38 | 0 | | 0,58 | 0,95 |
| 9 | Casalmaggiore | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 36 | 0 | | 0,39 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CBL Costa Volpino | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3,00 | 1,19 |
| 2 | Itas Trentino | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,60 | 1,21 |
| 3 | Smi Roma | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1,50 | 1,01 |
| 4 | Narconon Melendugno | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1,44 | 1,07 |
| 5 | Club Italia | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1,00 | 1,03 |
| 6 | Casalmaggiore | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0,73 | 0,94 |
| 7 | Clerici Auto Concorezzo | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0,75 | 0,90 |
| 8 | Sigel Marsala | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0,50 | 0,93 |
| 9 | Sant’Anna Messina | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti