Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (23.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Lecco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 
| 2 | Feralpisalò | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Renate | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | -1 | 0 | 
| 4 | Lanerossi Vicenza | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -3 | 0 | 
| 5 | Pordenone | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | -3 | 0 | 
| 6 | Novara | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | -3 | 0 | 
| 7 | Padova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | 
| 8 | Arzignano Valchiampo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | -4 | 0 | 
| 9 | Pro Patria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -7 | 0 | 
| 10 | Sangiuliano City | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -5 | 0 | 
| 11 | Pergolettese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -6 | 0 | 
| 12 | Pro Vercelli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | -6 | 0 | 
| 13 | Pro Sesto | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -6 | 0 | 
| 14 | Juventus Next Gen | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -8 | 0 | 
| 15 | Albinoleffe | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | -9 | 0 | 
| 16 | Mantova | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 
| 17 | Trento | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -11 | 0 | 
| 18 | Triestina | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -13 | 0 | 
| 19 | Virtus Verona | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -15 | 0 | 
| 20 | Piacenza | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 23 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -16 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Lecco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 
| 2 | Renate | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Pro Sesto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 4 | Pro Vercelli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Juventus Next Gen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 
| 6 | Albinoleffe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 
| 7 | Mantova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 
| 8 | Pergolettese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 
| 9 | Pordenone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 
| 10 | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 | 
| 11 | Pro Patria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 
| 12 | Arzignano Valchiampo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 | 
| 13 | Lanerossi Vicenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 | 
| 14 | Novara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 
| 15 | Sangiuliano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 | 
| 16 | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 
| 17 | Padova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 | 
| 18 | Triestina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 | 
| 19 | Piacenza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 | 
| 20 | Virtus Verona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti