Le partite della giornata
◀ 19. 19ª andata (17.12.2022)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Feralpisalò | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | -2 | 0 |
| 2 | Pro Sesto | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15 | -4 | 0 |
| 3 | Lanerossi Vicenza | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -5 | 0 |
| 4 | Lecco | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 23 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 | -3 | 0 |
| 5 | Pordenone | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | -4 | 0 |
| 6 | Pro Patria | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -8 | 0 |
| 7 | Renate | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | -7 | 0 |
| 8 | Novara | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -11 | 0 |
| 9 | Pro Vercelli | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | -12 | 0 |
| 10 | Juventus Next Gen | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -13 | 0 |
| 11 | Arzignano Valchiampo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -12 | 0 |
| 12 | Albinoleffe | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 21 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | -15 | 0 |
| 13 | Padova | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -15 | 0 |
| 14 | Sangiuliano City | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -14 | 0 |
| 15 | Virtus Verona | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | -15 | 0 |
| 16 | Pergolettese | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 25 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | -17 | 0 |
| 17 | Mantova | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -16 | 0 |
| 18 | Triestina | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 29 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -24 | 0 |
| 19 | Trento | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 29 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -23 | 0 |
| 20 | Piacenza | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 35 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pro Patria | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Virtus Verona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Feralpisalò | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lanerossi Vicenza | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Pro Sesto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lecco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Pro Vercelli | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Albinoleffe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 9 | Mantova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Sangiuliano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | Renate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | Piacenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 13 | Novara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 |
| 14 | Pordenone | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Padova | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
| 16 | Triestina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 17 | Juventus Next Gen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
| 18 | Arzignano Valchiampo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | 0 |
| 19 | Pergolettese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 20 | Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti