Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (16.11.2025)
▶ 3 - 2
26-24 19-25 16-25 37-35 15-11
2 - 3
23-25 25-17 23-25 25-16 12-15
2 - 3
17-25 20-25 29-27 25-21 10-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,05 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,12 |
| 3 | Lube Civitanova | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,05 |
| 4 | Itas Trentino | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,06 |
| 5 | Valsa Modena | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,08 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
| 7 | San Bernardo Cuneo | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 8 | Allianz Milano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 9 | Cisterna Volley | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,91 |
| 10 | Sonepar Padova | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,89 |
| 11 | Mint Monza | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,91 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
| 3 | Valsa Modena | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 |
| 4 | Lube Civitanova | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
| 5 | Itas Trentino | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 |
| 7 | Allianz Milano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 8 | San Bernardo Cuneo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 9 | Cisterna Volley | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
| 10 | Mint Monza | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
| 11 | Sonepar Padova | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti