Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 14. 3ª ritorno (04.01.2026)
▶ 3 - 1
25-21 23-25 25-14 25-19
1 - 3
25-20 20-25 23-25 17-25
3 - 2
20-25 26-24 25-22 23-25 15-9
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 35 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 38 | 11 | 0 | 3,45 | 1,13 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 39 | 14 | 0 | 2,79 | 1,16 |
| 3 | Rana Verona | 34 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 | 13 | 0 | 2,85 | 0,91 |
| 4 | Valsa Modena | 31 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 20 | 0 | 1,75 | 1,30 |
| 5 | Gas Sales Piacenza | 26 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 6 | Lube Civitanova | 25 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 7 | Allianz Milano | 23 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 1,01 |
| 8 | Mint Monza | 12 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 | 35 | 0 | 0,49 | 0,91 |
| 9 | Sonepar Padova | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 10 | San Bernardo Cuneo | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 36 | 0 | 0,42 | 0,88 |
| 11 | Cisterna Volley | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 39 | 0 | 0,38 | 0,88 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 10 | 41 | 0 | 0,24 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
| 2 | Valsa Modena | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,77 |
| 3 | Itas Trentino | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,18 |
| 4 | Rana Verona | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 0,70 |
| 5 | Lube Civitanova | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
| 7 | Allianz Milano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,93 |
| 8 | Mint Monza | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
| 9 | Sonepar Padova | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,93 |
| 10 | Yuasa Grottazzolina | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,86 |
| 11 | Cisterna Volley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,87 |
| 12 | San Bernardo Cuneo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti