Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 20. 7ª ritorno (11.02.2024)
▶ 2 - 3
27-29 25-19 19-25 25-22 12-15
1 - 3
19-25 25-22 18-25 22-25
2 - 3
25-22 25-21 21-25 17-25 10-15
3 - 2
25-23 19-25 19-25 25-21 15-9
1 - 3
19-25 25-21 20-25 22-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Prosecco Conegliano | 57 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 60 | 11 | 0 | 5,45 | 1,24 |
| 2 | Allianz Milano | 49 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 54 | 20 | 0 | 2,70 | 1,17 |
| 3 | Igor Novara | 47 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 52 | 22 | 0 | 2,36 | 1,13 |
| 4 | Savino Del Bene | 46 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 51 | 23 | 0 | 2,22 | 1,16 |
| 5 | Reale Mutua Chieri | 36 | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 | 33 | 0 | 1,33 | 1,05 |
| 6 | Wash4Green Pinerolo | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 41 | 41 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 7 | Megabox Vallefoglia | 28 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 33 | 40 | 0 | 0,83 | 0,97 |
| 8 | Roma Volley | 27 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 35 | 44 | 0 | 0,80 | 0,94 |
| 9 | Il Bisonte Firenze | 24 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 33 | 43 | 0 | 0,77 | 0,95 |
| 10 | Casalmaggiore | 23 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 32 | 44 | 0 | 0,73 | 0,96 |
| 11 | UYBA Busto Arsizio | 18 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 27 | 47 | 0 | 0,57 | 0,91 |
| 12 | Bergamo | 15 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 26 | 52 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 13 | Honda Cuneo | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 28 | 53 | 0 | 0,53 | 0,92 |
| 14 | Itas Trentino | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 14 | 57 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Igor Novara | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,23 |
| 2 | Prosecco Conegliano | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,18 |
| 3 | Casalmaggiore | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
| 4 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
| 5 | Wash4Green Pinerolo | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,00 |
| 6 | Roma Volley | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
| 7 | Savino Del Bene | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 8 | Reale Mutua Chieri | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
| 9 | Megabox Vallefoglia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
| 10 | Il Bisonte Firenze | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
| 11 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
| 12 | Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
| 13 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
| 14 | Honda Cuneo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti