Le partite della giornata
◀ 16. 16ª andata (01.12.2024)
▶ -
mercoledì 11 dicembre 2024
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dolomiti Bellunesi | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 25 | 10 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 |
2 | Treviso | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 |
3 | Campodarsego | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
4 | Caravaggio | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -5 | 0 |
5 | Adriese | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -5 | 0 |
6 | Luparense | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | -7 | 0 |
7 | Villa Valle | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | -7 | 0 |
8 | Brusaporto | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -7 | 0 |
9 | Este | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -9 | 0 |
10 | Calvi Noale | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -11 | 0 |
11 | Cjarlins Muzane | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | -9 | 0 |
12 | Portogruaro | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -12 | 0 |
13 | Brian Lignano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -13 | 0 |
14 | Mestre | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -14 | 0 |
15 | Virtus CiseranoBergamo | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | -14 | 0 |
16 | Real Calepina | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -14 | 0 |
17 | Bassano | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -18 | 0 |
18 | Montecchio Maggiore | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -19 | 0 |
19 | Chions | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -19 | 0 |
20 | Lavis | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 35 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Treviso | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
3 | Real Calepina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Adriese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
5 | Cjarlins Muzane | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | Villa Valle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
7 | Luparense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
8 | Campodarsego | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
9 | Brusaporto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
10 | Caravaggio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | Este | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
12 | Portogruaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
13 | Mestre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
14 | Bassano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 |
14 | Montecchio Maggiore | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
16 | Chions | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
17 | Virtus CiseranoBergamo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
18 | Calvi Noale | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
19 | Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 |
20 | Brian Lignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti