Le partite della giornata
◀ 26. 7ª ritorno (02.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Treviso | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 46 | 20 | 9 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 4 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 43 | 26 | 10 | 0 | 2 | 26 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 5 | 0 |
3 | Campodarsego | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 22 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | -3 | 0 |
4 | Adriese | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 36 | 17 | 8 | 6 | 0 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | -8 | 0 |
5 | Villa Valle | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 28 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | -6 | 0 |
6 | Brusaporto | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 27 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -11 | 0 |
7 | Cjarlins Muzane | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 30 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | -14 | 0 |
8 | Mestre | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 28 | 29 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -14 | 0 |
9 | Este | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 34 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -15 | 0 |
10 | Luparense | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 32 | 26 | 5 | 8 | 0 | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -16 | 0 |
11 | Real Calepina | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 33 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | -19 | 0 |
12 | Caravaggio | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 34 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 20 | -16 | 0 |
13 | Calvi Noale | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 27 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | -19 | 0 |
14 | Bassano | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 25 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | -20 | 0 |
15 | Brian Lignano | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -22 | 0 |
16 | Portogruaro | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 17 | -24 | 0 |
17 | Virtus CiseranoBergamo | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 43 | 2 | 6 | 5 | 20 | 21 | 5 | 0 | 8 | 13 | 22 | -25 | 0 |
18 | Montecchio Maggiore | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 36 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | -29 | 0 |
19 | Chions | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 42 | 1 | 6 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 10 | 13 | 30 | -33 | 0 |
20 | Lavis | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 65 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 | 1 | 0 | 11 | 8 | 33 | -45 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Este | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3 | Villa Valle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
4 | Campodarsego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
4 | Bassano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
6 | Treviso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
7 | Adriese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
8 | Mestre | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
9 | Brusaporto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
10 | Luparense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -2 | 0 |
11 | Real Calepina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
12 | Caravaggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -3 | 0 |
13 | Portogruaro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
14 | Cjarlins Muzane | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
15 | Virtus CiseranoBergamo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -6 | 0 |
16 | Montecchio Maggiore | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
17 | Calvi Noale | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
18 | Brian Lignano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
19 | Chions | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
20 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti