Le partite della giornata
◀ 27. 8ª ritorno (09.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dolomiti Bellunesi | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 45 | 26 | 11 | 0 | 2 | 28 | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 5 | 0 |
2 | Treviso | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 47 | 23 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 1 | 0 |
3 | Campodarsego | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 40 | 23 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 6 | 7 | 1 | 14 | 7 | -3 | 0 |
4 | Adriese | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 36 | 19 | 8 | 6 | 0 | 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -9 | 0 |
5 | Villa Valle | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 29 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | -8 | 0 |
6 | Brusaporto | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 33 | 28 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -13 | 0 |
7 | Cjarlins Muzane | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 31 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | -12 | 0 |
8 | Mestre | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 29 | 29 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -12 | 0 |
9 | Luparense | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 34 | 26 | 6 | 8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -16 | 0 |
10 | Este | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 36 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -16 | 0 |
11 | Calvi Noale | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 | 11 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | -19 | 0 |
12 | Real Calepina | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 34 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -19 | 0 |
13 | Caravaggio | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 35 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 8 | 16 | 20 | -18 | 0 |
14 | Portogruaro | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 23 | 28 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | 14 | 18 | -22 | 0 |
15 | Bassano | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 26 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 20 | -20 | 0 |
16 | Brian Lignano | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 36 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -24 | 0 |
17 | Virtus CiseranoBergamo | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | 44 | 2 | 6 | 5 | 20 | 21 | 5 | 1 | 8 | 14 | 23 | -25 | 0 |
18 | Montecchio Maggiore | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 37 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | -32 | 0 |
19 | Chions | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 22 | 44 | 1 | 6 | 6 | 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 30 | -36 | 0 |
20 | Lavis | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 19 | 67 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 | 1 | 0 | 12 | 8 | 35 | -46 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2 | Mestre | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 | Cjarlins Muzane | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Villa Valle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
5 | Portogruaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
6 | Este | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
7 | Adriese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
8 | Real Calepina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
9 | Bassano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
10 | Campodarsego | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
11 | Luparense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -2 | 0 |
12 | Virtus CiseranoBergamo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | 0 |
13 | Calvi Noale | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
14 | Brusaporto | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
15 | Treviso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
16 | Montecchio Maggiore | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 |
17 | Caravaggio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
18 | Brian Lignano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
19 | Chions | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 |
20 | Lavis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti